 | AIC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 3W | 35×18×22mm | 申请样品
|
 | AQF600 | 90-264Vac | 12V / 24V / 48V / 54V | 600W | 229×105×44mm | 申请样品
|
 | AQF240 | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 32V / 48V | 240W | 150×106×35mm | 申请样品
|
 | AQF120 | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 120-180W | 127×76×30mm | 申请样品
|
 | AQF100O | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 100W | 104×52×25.4mm | 申请样品
|
 | AES60 | 90-264Vac | 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 60W | 104×52×25.4mm | 申请样品
|
 | ZB15 | 9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 15W | 50.8×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | ZA05 | 9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 5W | 31.8×20×10.2mm | 申请样品
|
 | AQFC480F | 90-264 V | 12V/24V/36V/48V | 480W | 202.8 x 106.5 x 45.0 mm | 申请样品
|
 | AQF1000 | 90-264 V | 12V/15V/24V/48V | 100W | 103.9 x 52.1 x 25.0 mm | 申请样品
|